miestiečiai
miestiẽčiai. XIII a. Prūsoje kuriant naujus miestus pagal Vakarų Europos standartus, atsirado naujas gyventojų sluoksnis – tikrieji miestiečiai, turėję įvairių privilegijų (kurias lemdavo miestų teisės). Jie skyrėsi nuo eilinių krašto gyventojų – kaimiečių, Kryžiuočių ordino narių bei jų talkininkų. Miestiečiais tapdavo kolonistai iš vokiškų kraštų (amatininkai, pirkliai ir kiti), jų sąrašuose aptinkama ir prūsiškų vardų. Tačiau Kryžiuočių ordino valstybės miestuose gyveno palyginti nedaug tikrųjų miestiečių (vok. Bürger), turėjusių visas teises. XIV a. miesto piliečių registracijos knygose (vok. Bürgerbuch) daug kur kasmet fiksuota tik po kelis ar po keliolika naujų miestiečių. Realus gyventojų skaičius miestuose buvo didesnis (buvo miestiečių šeimos, miestiečių statuso neturėję gyventojai ir kiti). Miestiečių gretas retindavo karai, epidemijos ir kita. Taip dar 1352 Karaliaučių užgriuvo maras, pasikartojęs 1398 ir 1416 (šis palietė ir Žintus bei Fischhauseną). Po dar kelių epidemijų 1549 Karaliaučiuje nuo maro mirė 16 000 žmonių 1600–1602 maras siautė Vėluvoje, Friedlande, Šventapilėje ir kitur. 1624–1625 Karaliaučiuje nuo maro mirė 2964 žmonės. 1539 Šventapilėje liko tik 119 miestiečių, 1590 Įsrutyje – apie 1200, 1621 Unguroje – 850 (žr. lentelę), 1692 Tilžėje – 868. Vėlesniais amžiais augant krašto miestams, gausėjo ir miestiečių (tarp jų ir lietuvininkų). Įvairių reformų laikais kito ir miestiečių teisinis statusas, mažėjo jų turimų privilegijų kiekis ir pobūdis. XIX a. pradžioje miestų reformos nulėmė spartų miestiečių skaičiaus augimą. Daug lietuvininkų kėlėsi į miestus dirbti pramonės įmonėse, užsiimti įvairiais amatais. Pvz., 1939 Tilžėje tarp 240 siuvėjų buvo bent 100 meistrų lietuviškomis pavardėmis (Abromeit – Abromaitis, Augat – Augaitis, Bajohr – Bajoras, Bannat – Banaitis, Bendicks – Bendikas, Brasat – Brazaitis, Brotzeit – Brocaitis, Buddrus – Budrius, Dannat – Danaitis, Dangelat – Dangelaitis ir kt.). Dalis vokiškų pavardžių t. p. slėpė mišrias miestiečių gimines, lietuvišką kilmę. Nemaža lietuvininkų miestuose tapo namų savininkais, prekybininkais, verslininkais. Miestų vokiška kultūra, veiklos pobūdis skatino daugumos miestiečių lietuvininkų suvokietėjimą. Senųjų miestiečių krašte nebeliko – jie žuvo Antrojo pasaulinio karo metais ar pasitraukė į Vakarus.
Amatininkas ir verslininkas | 1634 | 1793 | 1858 | 1886 | 1920 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moterų kirpėjas | - | - | - | - | 7 | 11 |
Stalius | + | 16 | 56 | 19 | 5 | 9 |
Elektrikas | - | - | - | - | - | 5 |
Dažytojas | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Mėsininkas | + | 8 | 21 | 19 | 14 | 11 |
Kailiadirbys | + | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 |
Liejikas | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
Stiklius | + | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Kalvis | - | 3 | 94 | 9 | 2 | 4 |
Diržų gamintojas | - | 1 | - | - | - | - |
Pirštinių gamintojas | - | 2 | - | 2 | - | - |
Skrybėlių gamintojas | + | 5 | 2 | - | - | - |
Juvelyras | + | 5 | - | - | - | - |
Skardininkas | + | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Sagų gamintojas | - | 1 | - | - | - | - |
Dėžių gamintojas | - | - | - | - | 2 | 2 |
Architektas | - | - | 1 | - | - | - |
Vario apdirbėjas | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Virvių pynėjas | - | 4 | - | - | - | - |
Salyklo gamintojas | 4 | - | - | - | - | - |
Dailininkas | - | - | 2 | - | 6 | 6 |
Mūrininkas | + | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 |
Malūnininkas | - | - | 40 | - | 2 | 3 |
Vinių gamintojas | - | 1 | - | 1 | - | - |
Valytojas | - | - | 4 | - | 6 | 1 |
Račius | + | 5 | 29 | 2 | 3 | 1 |
Lankų gamintojas | + | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Šikšnius | + | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 |
Automobilių, dviračių mechanikas | - | - | 9 | - | 5 | 11 |
Siuvėjas | + | 23 | 73 | 13 | 10 | 8 |
Kaminkrėtys | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Batsiuvys | + | 40 | 74 | 30 | 12 | 13 |
Muilo gamintojas | - | - | 1 | - | - | - |
Kojinių mezgėjas | - | 2 | - | - | - | - |
Kojinių audėjas | - | 2 | - | - | - | - |
Puodžius | + | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 |
Audėjas | + | 9 | - | 3 | - | - |
Audinių karpytojas | - | 1 | 6 | - | - | - |
Laikrodininkas | + | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Kepėjas ir konditeris | + | 6 | 19 | 7 | 10 | 12 |
Barzdaskutys ir kirpėjas | - | 2 | 2 | - | 5 | 12 |
Skulptorius | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kubilius | + | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Valčių gamintojas | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aludaris | + | 54 | 15 | - | - | - |
Lentų pjovėjas | - | 8 | - | 8 | - | - |
Šulinių kasėjas | - | - | - | - | 2 | 2 |
Knygrišys | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spaustuvininkas | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 |
Raidžių gamintojas | - | 1 | - | 1 | - | - |
L: Pfeiffer E. Der Kreis Angerburg, 1973; LE; MLFA.
Martynas Purvinas
MLEA
Iliustracija: Miestiečių buities vaizdas nežinomo klaipėdiškio dailininko R. piešinyje, XX a. pradžia / Iš Martyno Purvino rinkinio
Iliustracija: Miestiečių buities vaizdas nežinomo klaipėdiškio dailininko R. piešinyje, XX a. pradžia / Iš Martyno Purvino rinkinio
Iliustracija: Miestiečių buities vaizdas nežinomo klaipėdiškio dailininko R. piešinyje, XX a. pradžia / Iš Martyno Purvino rinkinio