Kuršių marių intakai
Kušių mãrių iñtakai. Kuršių marių baseino plotas 100 458 km2, 98% sudaro Nemuno baseinas. Į marias įteka per 20 upių (žr. lentelę). Didžiausia ir vandeningiausia – Nemunas, likusios – nedideli upeliai (išskyrus Deimę, Nemunyną ir Danę). Nemunas suplukdo 94%, Deimė – 5%, kitos upės – apie 1% viso vandens. Nemuno vidutinis debitas deltos pradžioje 610, Deimės 32,9, Nemunyno 11,2, Danės 6,96, Ūdros 1,36 m3/s, kitų upelių – mažesnis kaip 1 m3/s. Nuo Nemunyno iki Atmatos driekiasi Nemuno delta. Čia suteka apie 1/3 visų Kuršių marių intakų. Įvairūs hidrotechniniai darbai labai pakeitė Nemuno deltos ir daugelio mažesnių Kuršių marių intakų tinklą. Tai nebe natūralių upių sistema, bet daugybės dirbtinių melioracijos ir laivybos kanalų raizgynas. Danė (prie žiočių), Atmata, Gilija, Nemunynas ir Deimė laivuojamos dideliais laivais. Žvejų valtys seniau įplaukdavo į daugelį Kuršių marių, prie jų kūrėsi žuvininkų sodybos ir kaimai.
Kuršių marių intakai (iš šiaurės į pietus) | Ilgis km | Baseino plotas km2 |
---|---|---|
Danė | 62,5 | 580 |
Smeltalė | 20,9 | 124 |
Klišupė | 2,3 | 2,7 |
Draverna | 2,2 | 2,9 |
Atmata (Rusnės dešinysis) | 13,2 | Nemuno (Rusnės) atšaka |
Rusnaitė (Skirvytės dešinysis) | 2,4 | 2,0 |
Naikupė | 4,2 | 4,8 |
Skatulė | 3,5 | 10,3 |
Skirvytė (Rusnės kairysis) | 9,7 | Nemuno (Rusnės) atšaka |
Karklė | 2Д | 50,9 |
Rungulė | 8,7 | 8,6 |
Lūja | 9,7 | 73,7 |
Grybas | 6,7 | 70,7 |
Tovė | 10,9 | Gilijos atšaka |
Gilija (Nemuno kairysis) | 43,0 | Nemuno atšaka |
Nemunynas | 16,1 | 1380 |
Deimė | 37,6 | Priegliaus atšaka |
Taktuva | 16,3 | 30,2 |
Brasta | 22,2 | 59,4 |
Dunava | 11,6 | 16,7 |
Ūdra | 24,0 | 170 |
Erina | 15,4 | 25,2 |
Žioka | 19,4 | 65,1 |
Guntainis | 11,0 | 15,4 |
Labytė | 15,9 | 20,4 |
Bildava | 8,9 | 70,9 |
Brasta | 17,1 | 123 |
Algirdas Rainys