Ylavos apskritis
Ylavõs apskrits (vok. Kreis Preußisch–Eylau) sudaryta 1819 IV 1 ir atitiko maždaug notangų gyventą plotą. Šiaurėje ribojosi su Karaliaučiaus (nuo 1939 Sembos), rytuose – su Vėluvos ir Friedlando (Barštyno), pietuose – su Heilsbergo, pietvakariuose – su Brunsbergo ir vakaruose – su Šventapilės apskritimis. Šios apskritys priklausė Karaliaučiaus apygardai. Ylavos apskrities teritorija yra stačiakampės formos, 50 km ilgio ir 25 km pločio. Plotas 1939 sudarė 1228,49 km2, gyveno 56 385 žmonės. 1933 buvo 49 774 gyventojai, iš jų 1979 katalikai ir 56 žydai. Nacių laikais gyventojų pagausėjo sutelkus daugiau kariuomenės Ylavos apylinkėse. Ylavos apskrityje buvo 3 miestai ir 111 seniūnijų.
Alkamiai | Krypyčiai 779 | Plinyčiai |
Almenhausen, bažnytkaimis 298 | Kriukai | Pumpikiai |
Apušvangis, bažnytkaimis 608 | Kucyčiai 120 | Ranglaukiai |
Arsija | Kurvingiai | Rapeliai |
Arvaidai | Kusyčiai | Resytė 804 |
Augama 278 | Labėnai | Romyčiai |
Auklapiai | Laidkaimis | Rudyčiai 144 |
Auseiniai | Lampašiai 167 | Salidava |
Bainkaimis 398 | Lauta 616 | Salininkai |
Bajorai | Levytai 397 | Sėbai |
Bėgiai | Liepenikiai 195 | Sendvaris 517 |
Bekarčiai 129 | Livena | Skalutyčiai |
Beržlaukiai | Lūšiai 149 | Sklodyčiai |
Burnėnai | Maryčiai 225 | Skrumbainiai |
Daubenikiai 243 | Masutyčiai 359 | Smedyčiai, bažnytkaimis 507 |
Didieji Sauskarčiai 284 | Mažieji Sauskarčiai 274 | Snokainiai 219 |
Dikšiai, bažnytkaimis 222 | Modynai | Sodėnai |
Dinga Dollstädt, bažnytkaimis 296 | Mühlhausen, bažnytkaimis 939 | Strobainiai 181 |
Frišingas | Mulvyčiai 325 | Struvė |
Galindai | Naikiai 150 | Tautenyčiai 213 |
Gerkiai | Naunynai 204 | Torava, bažnytkaimis 786 |
Gesava, bažnytkaimis 1976 | Pakarava 231 | Trintkaimis 200 |
Glabūnai | Panytis | Ūdravangis, bažnytkaimis 1616 |
Glavotynai 248 | Pantenava | Vaigava |
Ylava 7485 | Parškaimiai 264 | Vakaras 249 |
Jurlaukiai | Paslūšija 235 | Valkaimis |
Kavernai 286 | Pasmaliai 329 | Vangenikai 207 |
Kesyčiai | Pasmariai | Varškaičiai 321 |
Kiliai | Patoliai | Vėtrakaimis 195 |
Klausijai 84 | Penkiai | Vilkasiai |
Kniautai | Perkuikiai | Vormiai |
Kreuzburg, bažnytkaimis 2007 | Pilsėdžiai | Vursynai |
Almenhausen | vok. Almenhausen | rus. Kaštanovo |
Apušvangis | vok. Abschwangen | rus. Tišino |
Dikšiai | vok. (Groß) Dexen | rus. Nagornoje |
Dollstädt | vok. Dollstädt | rus. Krasnoznamenskoje |
Gesava | vok. Jesau | rus. Južnyj |
Ylava | vok. Pr. Eylau | rus. Bagrationovsk |
Kreuzburg | vok. Kreuzburg | rus. Slavskoje |
Mühlhausen | vok. Mühlhausen | rus. Gvardeiskoje |
Smedyčiai | vok. Schmoditten | rus. Riabinovka |
Torava | vok. Tharau | rus. Vladimirovo |
Ūdravangis | vok. Uderwangen | rus. Čechovo |
Vilius Pėteraitis
Iliustracija: Žemėlapis. Ylavos apskrities šiaurinė dalis